產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克系列查詢福祿克多功能校準儀754原裝福祿克725 726 724多過程校準儀
Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀經(jīng)過精心設(shè)計,非常適于那些關(guān)注寬廣的工作負載范圍、校準能力的過程工業(yè)。726能夠以超高精度測量和輸出幾乎所有過程參數(shù),并能高精校準幾乎一切過程參數(shù)。此外,相對于F725S多功能過程校驗儀而言,F725S將精度升級至更高等級,適用于更高要求的計量校準. 原裝福祿克725 726 724多過程校準儀 原裝福祿克725 726 724多過程校準儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES東莞市蘇威爾電子儀器有限公司從2018年起經(jīng)營儀器儀表,銷售-回收-租賃-維修等服務(wù)。現(xiàn)擁有精干的工作人員我們“專注產(chǎn)品,用心服務(wù)"為核心價值,建立完善的服務(wù)體系。竭誠為每一位客戶服務(wù)!
主營產(chǎn)品:藍牙測試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、信號源信號發(fā)生器、示波器、功率計、頻率計、LCR電橋、電源、數(shù)據(jù)采集儀、噪聲系數(shù)分析儀、多用表校準儀、萬用表、天饋線測試儀安立、溫度記錄儀、邏輯分析儀、色彩分析儀、光波測量系統(tǒng)、阻抗測試治具及附件、衰減器等。
主營品牌:安捷倫、美國泰克、美國福祿克、艾法斯、日本菊水、北京普源、中國臺灣固緯、德國惠美、美國吉時利、摩托羅拉、美國力科、美國韋夫特克、德國羅德施瓦茨、英國馬可尼、英國施倫伯杰、日本安立(安利)、日本愛德萬
提供銷售-回收進口設(shè)備。歡迎咨詢。
原裝福祿克725 726 724多過程校準儀 原裝福祿克725 726 724多過程校準儀 原裝福祿克725 726 724多過程校準儀
測量精確度 | ||
直流電壓 | 30.000 V | 0.01% + 2 mV(顯示屏上部) |
20.000 V | 0.01% + 2 mV(顯示屏下部) | |
90.00 mV | 0.01% + 10 μV | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA | 0.01%+ 2 μA |
電阻 | 0.0 至 4000.0 Ω | ± 0.015% |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% + 0.1 cpm |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05% + 0.1 Hz | |
1.00 至 15.00 kHz | 0.05% + 0.01 kHz | |
靈敏度 | 1 V 最小峰峰值 | |
壓力 | 使用 29 個壓力模塊當中任何一個時精度為量程的 0.025%(有關(guān)詳細規(guī)格,請參閱選件和配件中的壓力模塊)。提供以下模塊:壓差、壓力計、真空度、絕對壓力、雙壓力及高壓力。 | |
輸出精確度 | ||
直流電壓 | 100.00 mV | 0.01% + 10 μV |
20.000 V | 0.01% + 2 mV | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(shù)(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA(輸出) | 0.01% + 2 μA |
24.000 mA(模擬) | 0.01% + 2 μA | |
電阻 | 量程、精度(讀數(shù)百分比 + 基數(shù))和激勵電流 | 5 至 400 Ω,0.015% + 0.1 Ω,0.1 至 0.5 mA |
5 至 400 Ω,0.015% + 0.05 Ω,0.5 至 3 mA | ||
400 至 1500 Ω,0.015% + 0.5 Ω,0.05 至 0.8 mA | ||
1500 至 4000 Ω,0.015% + 0.5 Ω,0.05 至 0.4 mA | ||
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05% | |
1.0 至 10.0 kHz | 0.25% | |
10.0 至 15.0 kHz | 0.50% | |
波形 | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
RTD 和熱電偶 | ||
測量和輸出精度 | Cu10 | 1.8 °C |
NI-120 | 0.15 °C | |
PT-100 (385) | 0.45 °C | |
PT-100 (392) | 0.35 °C | |
PT-100 (391-JIS) | 0.35 °C | |
PT-200 (385) | 0.95 °C | |
PT-500 (385) | 0.55 °C | |
PT-1000 (385) | 0.35 °C | |
RTD 分辨率 | 0.01 °C (0.01 °F) | |
Cu10.01 C | 0.1 °C (0.1 °F) | |
J | 0.4 °C | |
K | 0.5 °C | |
T | 0.4 °C | |
E | 0.4 °C | |
R | 1.4 °C | |
1.4 °C | ||
1.4 °C | ||
L | 0.45 °C | |
U | 0.45 °C | |
0.6 °C | ||
XK | 0.4 °C | |
1.1 °C | ||
TC 分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25% 步進斜率 | |
回路電源功能 | 電壓 | 24 V |
精度 | 10% | |
最大電流 | 22 mA,短路保護 | |
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進 | 量程的 25%,量程的 100% | |
環(huán)境指標 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +55 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 +71 °C | |
工作海拔 | 3000 m | |
安全規(guī)格 | ||
機構(gòu)批準 | EN 61010-1:1993、ANSI/ISA S82.01-1994;CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | |
機械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 200 x 96 x 47 mm (7.9 x 3.8 x 1.9 in) | |
重量 | 650 g (23 oz) | |
電池 | 4 節(jié) AA 堿性電池 | |
更換電池 | 單獨的電池艙,無需破壞校準密封即可操作 | |
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器,也用作遠程實時編程接口 |
Copyright © 2024東莞市蘇威爾電子儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023023386號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml