產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心泰克系列查詢泰克示波器DPO2014B泰克DPO2024B現(xiàn)貨出售帶售后服務(wù)
泰克的 MSO/DPO2000B 示波器系列支持高達(dá) 200 MHz 的帶寬、1 GS/s 的取樣速率,以入門(mén)級(jí)價(jià)格提供了*的調(diào)試功能。其擁有多達(dá) 20 條通道用于分析模擬和數(shù)字信號(hào),查找和診斷復(fù)雜設(shè)計(jì)中的問(wèn)題十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上標(biāo)配 1M 點(diǎn)的深記錄長(zhǎng)度,可以捕獲長(zhǎng)信號(hào)活動(dòng)窗口,同時(shí)保持精細(xì)的定時(shí)分辨率。泰克DPO2024B現(xiàn)貨出售帶售后服務(wù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES· 選配 10/100 以太網(wǎng)接口用于網(wǎng)絡(luò)連接,視頻輸出接口用于將示波器顯示屏輸出到監(jiān)視器或投影儀
DPO2000B/MSO2000B主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數(shù)字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
zui大采集率 | 1GS/s | |||||
zui大記錄長(zhǎng)度 | 1M | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,矮脈沖,邏輯,建立時(shí)間/保持時(shí)間,上升/下降時(shí)間,視頻, | |||||
并行總線(僅在MSO機(jī)型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設(shè)備端口 | |||||
可檢測(cè)脈寬 | 5ns | |||||
(數(shù)字通道) | ||||||
所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條模擬通道一只10X無(wú)源探頭(100和200MHz型號(hào)為T(mén)PP0200探頭;70MHz型號(hào)為T(mén)PP0100探頭) | ||||||
用戶手冊(cè)和翻譯后的前面板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(pán)(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準(zhǔn)證明 | ||||||
測(cè)量結(jié)果可溯源美國(guó)國(guó)家計(jì)量學(xué)會(huì)及ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系 | ||||||
電源線 |
Copyright © 2024東莞市蘇威爾電子儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023023386號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml